A espécie ocorre na Mata Atlântica nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro (Braga, 2011).
?A espécie ocorre nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, com EOO de 13.761,28 km², em Mata Atlântica de baixada. Está sujeita a oito situações de ameaça, sendo apenas uma em unidade de conservação (SNUC). Pela dimensão da extensão de ocorrência e pela contínua degradação de seu hábitat, a espécie foi categorizada como "Vulnerável" (VU).
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Habitat Loss/Degradation (human induced) | national | high | |||
| Resta menos de 7% da cobertura original de Mata Atlântica,que foi intensamente degradada pela perda de habitat, vinculada à retirada delenha, exploração ilegal de madeira, caça, extrativismo ilegal e invasão deespécies exóticas (Tabarelli et al.,2005). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Habitat Loss/Degradation (human induced) | local | very high | |||
| O município de Santa Teresa (ES) perdeu79,56% de sua Mata Atlântica até o ano de 2011, o que demonstra a grande perdade habitat a qual a espécie está sujeita (SOS Mata Atlântica; INPE, 2012). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Habitat Loss/Degradation (human induced) | local | high | |||
| A economia do município de São Roque do Canãa tem comoprincipais fontes de renda o café, gado e cana-de-açúcar, atividades queacarretam perda de qualidade do habitat da espécie (IBGE, 2010). | |||||
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.3 Sub-national level | on going |
| "Vulnerável" (VU), segundo a Lista do Espírito Santo (Simonelli; Fraga, 2007). | |